As raízes do progresso
| Histórico | ||||
| 1913 | Phywe | Fundação da "Sociedade para o estudo do interior da Terra" |
||
| 1940 | Phywe |
A Phywe torna-se sociedade anónima por quotas | ||
| 1963 | Phywe | "50 anos Phywe": inauguração da nova fábrica principal em Göttingen | ||
| 1968 | INTEA |
Fundação da INTEA "Formação e assessoria" | ||
| 1973 | LN | Fundação do "Gabinete de engenharia Lucas-Nülle" Lançamento no mercado: "conjuntos modulares Sybatronic" |
||
| 1979 | LN | Fundação da "Lucas-Nülle Lehr- und Meßgeräte GmbH" | ||
| 1985 | LN | Lançamento no mercado: "Midicom" | ||
| 1986 | LN | Construção da nova fábrica em Kerpen | ||
| 1988 | Phywe | Start-up da "Phywe Systeme GmbH" | ||
| 1989 | LN | Lançamento no mercado: "Universal Trainer" | ||
| 1998 | LN | Lançamento no mercado: "Sistema de frenagem e servo-accionamento" | ||
| 2001 | LN | Lançamento no mercado: "UniTrain-I®" | ||
| 2002 | LN | Quota de exportação ≥ Volume de negócios nacional | ||
| 2005 | LN | Fundação da LN-Middle East, dependência no Dubai | ||
| 2006 | LN | Inauguração da nova área de exposição e de seminários em Kerpen | ||
| 2007 | LN |
Lançamento no mercado: IMS® – Industrial Mechatronic System | ||
| 2009 | LN | Ampliação das áreas de produção e de seminários | ||

